摘要:11月3日,光伏设备板块大幅上涨。消息面,11月2日下午,隆基绿能发布全新一代光伏组件产品Hi-MO6,转换效率再度实现突破,达到25.3%。光伏发电的转换效率提升,将会进一步降低光伏发电的度电成本,推动行业高质量发展。而从基本面看,国内外...
11月3日,光伏设备板块大幅上涨。消息面,11月2日下午,隆基绿能发布全新一代光伏组件产品Hi-MO6,转换效率再度实现突破,达到25.3%。光伏发电的转换效率提升,将会进一步降低光伏发电的度电成本,推动行业高质量发展。
而从基本面看,国内外光伏装机需求旺盛,带动多只光伏设备厂商的前三季度业绩增速均超市场预期,行业景气度持续。
需求方面,东亚前海证券在《电力设备行业9月光伏新增装机量暨电池+组件出口数据点评:9月光伏新增装机量同比+133.0%,光伏电池+组件出口金额同比+39.0%》中指出,全球能源转型浪潮下,海外装机需求持续高景气。
国内方面:前三季度,光伏新增装机量为52.60GW,同比+105.9%。当前经济背景下,风光大基地建设将成为稳增长的重要手段,集中式电站需求有望继续景气上行。
国外方面:前三季度电池+组件共计出口710万吨,同比+57.5%,出口金额高达365亿美元,同比+84.1%。预计2022年Q4中国的光伏电池和组件出口值有望维持高增长。
业绩方面,中原证券在《光伏行业月报:22Q3光伏板块盈利增长加速,四季度行情不悲观》中指出,得益于国内外旺盛的光伏装机需求和产业链各环节放量,光伏板块高景气延续,三季报板块业绩继续高增。
2022Q3,66家光伏企业合计实现营业总收入3203.80亿元,同比增长69.02%;2022Q1-3,光伏板块合计实现营业总收入8283.17亿元,同比增长70.32%。值得关注的是,2022Q3,光伏产业链利润向上游分配趋势非常明显,硅料板块利润占比超过四成,硅片、光伏组件和光伏设备同比高增,电池片盈利显著改善。
展望后市,中原证券认为,光伏板块估值进入合理乃至偏低水平,同时,硅料供应稳步增长,产业链价格面临下行拐点,新电池产能快速增长,对后市不必悲观。
其中,硅料供应量稳步提升,价格拐点将显。根据PVInfolink的统计,10月硅料整体供应量稳步增长。市场目前以执行前期订单和交付为主。硅料新增产能稳步提升,高价硅料不可持续,年内或2023年初硅料价格拐点将显。
硅片价格平稳,但后续有库存增长压力。10月,单晶硅片主流尺寸对应价格暂时未见明显波动。但是单晶硅片总量仍然保持月度环比增长态势,而且环比增幅或可达到8%-10%,达到前十个月的最大增幅。单晶硅片环节后续存库存增长压力。
电池片需求旺盛,后续供需仍偏紧。目前N型电池片对外销售份额并不多,大多以自用为主。电池片供应持续紧张,部分组件厂家订单无法满足。四季度将迎来需求旺季,预计11月电池片供应紧张持续。
光伏组件需求持稳,价格保持高位平稳。365-375/440-450W单面单晶PERC组件、182mm单面单晶PERC组件、210mm单面单晶PERC组件价格分别为1.93、1.98、1.98元/瓦,较上月底持平。国内需求持稳、受惠地面型项目开动,使得价格有一定的支撑性。
对具体投资机会,财信证券在《光伏设备行业月度点评:光伏设备行业景气度持续,关注估值相对低位环》中指出,考虑上游硅料扩产进度以及下游海外需求释放,同时钨丝金刚线、N型电池等技术迭代持续推进,行业基本面具备支撑因素。技术发展路径明晰,业绩较佳的硅料设备、电池片设备和金刚线设备环节有望延续高景气。
建议关注:(1)钨丝金刚石线:厦门钨业、中钨高新、岱勒新材;(2)电池片:迈为股份。
板块跟踪(市场热度55℃/100℃) | ||||
强势股 | 爱旭股份、赛伍技术、三孚股份、绿康生化、格林达、苏州固锝、海兴电力、普路通、贵绳股份、亚星锚链、合众思壮、科博达、沪电股份、登云股份 | |||
板块/主题 | 细分 | 配置 | 核心逻辑 | 参考标的 |
券商 | 头部券商 | 10% | 日前,中证金融决定整体下调转融资费率40BP。沪深两所分别对主板股票和创业板注册制改革前上市创业板股票,标的数量由1600只扩大至2200只。上交所组织14家做市商开展科创板股票做市交易业务通关测试顺利完成 | 中信证券、浙商证券、华泰证券、国泰君安、华林证券、西部证券 |
金融 | 数字货币 | 10% | 国务院关于金融工作情况的报告10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出,加强金融基础设施建设。研究推动出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策。今年来,数字人民币相关政策持续推出,推动数币应用场景加速落地。 | 长亮科技、海联金汇、北信源、恒宝科技、天融信、科蓝软件、飞天诚信、拉卡拉、紫光股份、启明星辰、新点软件、浪潮信息 |
农业 | 粮食安全 | 10% | 俄罗斯将暂停参与执行从乌克兰港口出口的黑海粮食外运协议。可能再次给全球农作物市场带来冲击,短期粮食安全板块或有炒作机会。重磅会议提出,全方位夯实粮食安全根基。预示今后高层将采取更加有力措施确保粮食安全。而保障粮食安全的核心在于种子。随着转基因作物利好政策不断加码,其商业化前景也更具吸引力。 | 苏垦农发、敦煌种业、、隆平高科、荃银高科、大北农 |
消费 | 电商 | 10% | 以618与双11为代表的购物节逐渐成年内最重要的消费节点。近年来由于新电商平台的不断加入,电商购物节大促竞争愈发激烈,促使购物节持续时间不断拉长,围绕购物节的投资布局周期有所延长。 | 天润乳业、桂发祥、一鸣食品、有友食品、养元饮品、奥马电器、华帝股份,飞科电器、长虹华意、海信视像、美的集团,老板电器 |
自主可控 | 半导体 | 10% | 重磅会议提出,确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。美国对华半导体管制升级,短期我国半导体产业链在先进制程方面受阻较大。中长期看,半导体自主可控是唯一出路,国产设备、零部件的研发和验证将加快。 | 景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪-U、全志科技、邵峰科技、气派科技、通富微电、士兰微、长电科技、博通集成、扬杰科技、欧比特、声光电科 |
信创 | 10% | 目前党政信创经三期试点进入全面推广阶段,金融信创已完成二期试点,试点范围由大型金融机构向中小型金融机构渗透。四季度政府及关键基础设施部门将开始制定更长远的信创采购规划,有望成为行情重要催化剂。近日,中移动公示2021-2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)结果。新华三、中兴通讯、浪潮信息、紫光华山、烽火通讯、神州数码等7家中标。 | 中国长城、东方通、润和软件、浪潮信息、宝信软件、鼎捷软件、用友网络、中望软件 | |
军工 | 军工装备 | 10% | 俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。11月美国将迎中期选举,或为美国、中国乃至全球带来新的变化动荡。 | 航天长峰、高斯贝尔、中船防务、凯龙股份、光威复材、邦彦技术 |
贵金属 | 黄金 | 10% | 在全球经济增速下调、地缘局势动荡及欧洲能源危机等多种因素综合影响下,黄金多头最大的压制就是强势美元,一旦市场对美元见顶的预期强化,利好金价探底回升。市场对欧洲加速加息及经济衰退的担忧继续发酵,欧元区金融风险概率或有所上升,欧债风险进一步提升,这将强化黄金作为避险商品的配置价值。 | 银泰黄金、西部黄金、山东黄金、中金黄金 |
医药 | 新冠检测 | 10% | 国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。且多地已出现奥密克戎BF.7变异株。国际上,美疾控中心数据显示奥密克戎新型变异株正在美国肆虐 | 万孚生物、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物、迈克生物、智飞生物、君实生物、复星医药 |
医疗设备 | 10% | 9月国常会出台贴息贷款支持医疗设备采购,体现政府对医疗资源更新升级的重视,将有助于推动国内医疗新基建建设。近期国内多个医疗器械集采项目好于预期,11月将开始创新药的国谈将是又一重要窗口,如果政策预期再好转,则市场的悲观预期或进一步修正。随着医疗新基建的发力,医疗机构进入新一轮扩张周期,相关医疗设备需求也将持续上升。 | 迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造 | |
中药 | 10% | 政策对中医药行业的支持涵盖中医药全产业链,涉及上游中药材种植、中医药服务体系、人才建设、传承创新、开放发展、医保支付、审评审批等多个方面,中药行业迎来政策红利期。 | 以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九 | |
汽车 | 新能源车 | 10% | 财政部、税务总局、工信部日前发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。近日,欧盟主要机构达成一项协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车。进一步倒逼全球新能源车时代加速到来。今年1-9月我国新能源汽车出口71.9万台,同比增速90%,其中欧洲是出海的主要目的地,目前中国电动汽车已占欧洲电动汽车总销量的15%。 | 科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份 |
注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
风险提示:点评内容仅供参考,并不代表对任何人的买卖建议和依据。
投资者据此操作,收益和风险自担。股市有风险,交易需谨慎!